Schülervertretung
Schülersprecher | Erik Räßler (11 Hanu) |
---|---|
Schülersprecher - stellv. | Matthias Scheib (9/2) Thea Lara Schüler (9/3) Annabell Krohn (11 Reic) |
Beratendes Mitglied der Lehrerkonferenz | Lars Gebert (12 Redd) Elisabeth Kaul (12 Preu) |
Mitglied des Kreisschülerrats | Jakob Weickert (11 Mose) Annabell Krohn (11 Reic) |
Beratendes Mitglied der Elternkonferenz | Annabell Krohn (11 Reic) Leon Noel Emden (8/3) |
Elternvertretung
Elternsprecher | Herr Ulf Marzik (von 12 Rück) |
---|---|
Elternsprecher - stellv. | Herr Olaf Sinnigen (von 8/1) Frau Heidy Bachmann (von 8/2) Frau Cornelia Groth (von 7/1) |
Beratendes Mitglied der Lehrerkonferenz | Herr Heinrich Schmidt-Hederich (von 8/1) Herr Ulf Marzik (von 12 Rück) |
Beratendes Mitglied der Schülerkonferenz | Frau Jeanette Heinrichs (von 10/4) Frau Ines Pietsch (von 10/4) |
Mitglied des Kreiselternrats | Frau Petra Sinnigen (von 11 Mose) |
Lehrervertretung
Mitglied des Kreislehrerrats | Herr Peschel |
---|---|
Beratendes Mitglied der Schülerkonferenz | Frau Schemel Herr Kreibich |
Beratendes Mitglied der Elternkonferenz | Frau Frese Herr Trippo, Dr. |
Schulkonferenz
Mitglieder | Stellvertreter | |
---|---|---|
Vorsitzende | Frau Jeanette Heinrichs (von 8/4) | Herr Reddmann, Daniel Adrian Marzik (12 Rück) |
Schüler | Erik Räßler (11 Hanu) Christopher Hirsch (11 Hanu) Lenia Laubner (12 Preu) Leon Noel Emden (8/3) Daniel Adrian Marzik (12 Rück) | Amelie Krause (12 Kade) Vinzent Paul Gerd Götze (9/1) Annabell Krohn (11 Reic) Thea Lara Schüler (9/3) Jolie Anabell Pitas (10/4) |
Lehrer | Herr Reddmann Frau Höpfner Frau Schlutt Herr Hoyer Frau Thiele | Frau Rücker Herr Haller Herr Peschel |
Eltern | Frau Heidy Bachmann (von 8/2) Frau Ines Pietsch (von 10/4) Herr Heinrich Schmidt-Hederich (von 8/1) Herr Ulf Marzik (von 12 Rück) Frau Jeanette Heinrichs (von 10/4) | Herr Sven Krohn (von 11 Reic) Frau Nike Nagel-Emden (von 8/3) Frau Christina Wollenberg (von 9/4) Herr Olaf Sinnigen (von 8/1) |
Fachkonferenzen
Fachbereich | Fachkonferenzleiter | beratendes Mitglied Eltern | beratendes Mitglied Schüler |
---|---|---|---|
Biologie | Frau Bizer | Frau Stephanie Laubner (von 12 Preu) | Lenia Laubner (12 Preu) |
Chemie | Frau Heldt, Dr. | Herr Dr. Thorsten Ressler (von 11 Held) | Luise Hahne (10/2) |
Deutsch | Frau Heppke | Herr Ulf Marzik (von 12 Rück) | Luise Hahne (10/2) |
Englisch | Frau Lesemann | Frau Catharina Müller (von 8/2) | Lilly Felicia Seeberger (8/4) |
Französisch | Herr Peschel | Frau Ines Pietsch (von 10/4) | Christopher Hirsch (11 Hanu) |
Geografie | Frau Spangenberg | Frau Christina Wollenberg (von 9/4) | Annabell Krohn (11 Reic) |
Geschichte | Frau Höpfner | ||
Gesellschaftswissenschaften | Frau Höpfner | Frau Catharina Müller (von 8/2) | Jakob Weickert (11 Mose) |
Informatik | Herr Bicher | Herr Richard Borries (von 12 Hall) | Erik Räßler (11 Hanu) |
Kunst | Herr Gensel | Frau Sabine Bojanowski (von 11 Reic) | Luise Hahne (10/2) |
Latein | Frau Heger | Annabell Krohn (11 Reic) | |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | Frau Bicher | Herr Heinrich Schmidt-Hederich (von 8/1) | Luise Hahne (10/2) |
Mathematik | Frau Leidel | Frau Heidy Bachmann (von 8/2) | Elisabeth Kaul (12 Preu) |
Musik | Herr Grabow | Frau Ines Pietsch (von 10/4) | Clemens Einspanier (10/3) |
Physik | Herr Hoyer | Herr Dr. Thorsten Ressler (von 11 Held) | Lennart Tober (11 Reic) |
Spanisch | Frau Frese | Frau Nike Nagel-Emden (von 8/3) | Nicolas Förder (10/4) |
Sport | Herr Reddmann | Frau Jeanette Heinrichs (von 10/4) | Schamira Kiel (12 Kade) |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | Frau Makowski | Frau Christina Wollenberg (von 9/4) | Thea Lara Schüler (9/3) |
Eltern- und Schülervertreter
Klasse/Kurs | Schülervertreter | Elternvertreter |
---|---|---|
5/1 | Aileen Eitze Martinez Titus Brunner |
Frau Heike Horn (von 7/1) Herr Markus Brunner (von 5/1) |
6/1 | Lux Laurenz Dolgener Julia Kensy |
Frau Mareike Höhne (von 6/1) Frau Heike Heller (von 6/1) |
7/1 | David Chobe Alex Kensy |
Frau Cornelia Groth (von 7/1) Frau Heike Horn (von 7/1) |
7/2 | Emilia Richenza Griethe Felix Triquart |
Frau Sandra Straus (von 7/2) Frau Ines Pietsch (von 10/4) |
7/3 | Paul Julius Wenzel Julia Olinde Christmann |
Frau Christina Lorenz-Christmann (von 7/3) Frau Verena Vogelgesang (von 7/3) |
7/4 | Tom Lennart Brügelmann Lorenz Kunerth |
Herr Dr. Stefan Kunerth (von 7/4) Frau König (von 7/4) |
8/1 | Sophia Matsiridi Louis Paul Vannahme |
Herr Heinrich Schmidt-Hederich (von 8/1) Herr Olaf Sinnigen (von 8/1) |
8/2 | Eduard Frantisek Genoske Mila Pflaumbaum |
Frau Heidy Bachmann (von 8/2) Frau Catharina Müller (von 8/2) |
8/3 | Leon Noel Emden Finja Luther |
Frau Nike Nagel-Emden (von 8/3) Frau Sabine Kehrberg (von 8/3) |
8/4 | Lilly Felicia Seeberger Bendix Meesenburg |
Herr Klaas Wulfetange (von 8/4) Frau Prof. Dr. Beate Koksch (von 8/4) |
9/1 | Sonja Becker Vinzent Paul Gerd Götze |
Frau Dr. Astrid Langenberg-Götze (von 9/1) Frau Barbara Krug (von 9/1) |
9/2 | Matthias Scheib Eva Johanna Dragunsky |
Frau Tanja Schikofsky (von 9/2) Frau Bettina Dragunsky (von 9/2) |
9/3 | Thea Lara Schüler | Frau Tina Timpe (von 9/3) Frau Elke Lindinger (von 9/3) |
9/4 | Finn-Luca Prütz Jannik Schenk |
Frau Christina Wollenberg (von 9/4) Frau Manuela Mieth (von 9/4) |
10/1 | Marcia Schulz Mika Donath |
Frau Ricarda Donath (von 10/1) Herr Jörg Sirisko-Theile (von 10/1) |
10/2 | Luise Hahne Lars Biese |
Frau Winnie Steinau (von 10/2) Frau Nicole Harenberg (von 10/2) |
10/3 | Clemens Einspanier Nils Siebert |
Frau Corinna Röder (von 10/3) Frau Gabriela Hetzer (von 10/3) |
10/4 | Nicolas Förder Jolie Anabell Pitas |
Frau Jeanette Heinrichs (von 10/4) Frau Ines Pietsch (von 10/4) |
11 Hanu | Erik Räßler Christopher Hirsch |
Herr Markus Fest (von 11 Hanu) |
11 Held | Paul Graffstädt Florian Schmidt |
Herr Dr. Thorsten Ressler (von 11 Held) |
11 Reic | Annabell Krohn Lennart Tober |
Frau Sabine Bojanowski (von 11 Reic) Herr Sven Krohn (von 11 Reic) |
11 Mose | Daria Tarkian Alexander Becker |
Frau Oksana Becker (von 11 Mose) Frau Jasmin Tarkian (von 11 Mose) |
11 Schl | Anton Cornelius Franz Josephine Rathke |
Frau Tanja Schikofsky (von 9/2) |
12 Rück | Johanna Stevener Daniel Adrian Marzik |
Frau Cornelia Groth (von 7/1) Herr Ulf Marzik (von 12 Rück) |
12 Redd | Lars Gebert Marcel Kaltenbach |
Frau Ariane Keogh (von 12 Redd) Frau Antje Hanisch (von 12 Redd) |
12 Hall | Anna Irngartinger Levin Neumann |
Herr Richard Borries (von 12 Hall) |
12 Kade | Schamira Kiel Valentin Stojiljkovic |
Frau Heike Schultz (von 12 Kade) |
12 Leib | Felix Höfflin Nils Herbert Hildebrandt |
Frau Antje Nitsch (von 12 Leib) Frau Simone Voß (von 12 Leib) |
12 Preu | Lenia Laubner Elisabeth Kaul |
Frau Stephanie Laubner (von 12 Preu) Herr Marc-Oliver Kaul (von 12 Preu) |