Stundentafel Klasse 7 -10
Stand: April 2016
Stundentafel
Fach | Jgst. 7 | Jgst. 8 | Jgst. 9 | Jgst. 10 |
---|---|---|---|---|
Summe | 32 | 32 | 34 | 35 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
Franz./Span. | 4 | 4 | 3 | 3 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
Biologie | 2 | 1 | 2 | 2 |
Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografie | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Geschichte | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Pol. Bildung | 0 | 0 | 1 | 2 |
LER | 2 | 2 | 2 | 0 |
WAT | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kunst | 1 | 1 | 1 | 2 (Kunst oder Musik) |
Musik | 1 | 1 | 1 | 2 (Kunst oder Musik) |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 |
Schwerpunkt/3. Fremdsprache | 0 | 0 | 2 | 4 |
Kontingente
Fach | Kontingent 7 und 8 | Kontingent 9 und 10 | Mindeststunden 7-10 |
---|---|---|---|
Summe | 64 | 69 | 113 |
Deutsch | 8 | 8 | 14 |
Englisch | 8 | 6 | 14 |
Franz./Span. | 8 | 7 | 14 |
Mathematik | 8 | 8 | 14 |
Biologie/Chemie/Physik | 10 | 10 | 18 |
Geografie/Geschichte/Pol. Bildung | 6 | 9 | 13 |
LER | 4 | 2 | 6 |
WAT | 2 | 2 | 3 |
Kunst/Musik | 4 | 4 | 6 |
Sport | 6 | 6 | 12 |
Schwerpunktunterricht / 2. Fremdsprache | 0 | 7 |